Glasfaser-Ausbau in Deutschland 2026
Interaktive Karte der Glasfaser-Verfügbarkeit nach Bundesland. Erfahren Sie, wo FTTH ausgebaut ist und welche Gigabit-Geschwindigkeiten verfügbar sind.
Was bedeuten die Zahlen?
FTTH-Quote: Anteil der Haushalte mit echtem Glasfaseranschluss bis in die Wohnung. Gigabit-Quote: Verfügbarkeit von Geschwindigkeiten ab 1 Gbit/s (inkl. Kabel-Internet). FTTH ist die zukunftssicherste Technologie mit symmetrischen Geschwindigkeiten.
Glasfaser-Ausbau nach Bundesland
Klicken Sie auf ein Bundesland für Details. Grün = guter Ausbau, Rot = schlechter Ausbau.
Karte wird geladen...
Glasfaser-Ausbau aller Bundesländer
| Anschlüsse | Ausbautempo | Hauptanbieter | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 68,3% | 94,5% | 680k | schnell | Vodafone, Telekom |
| Berlin | 45,2% | 92,8% | 820k | schnell | Telekom, Vodafone |
| Schleswig-Holstein | 42,5% | 78,2% | 620k | schnell | Telekom, Deutsche Glasfaser |
| Saarland | 38,6% | 76,2% | 195k | schnell | Inexio, Telekom |
| Bremen | 35,2% | 82,4% | 120k | mittel | EWE, Telekom |
| Nordrhein-Westfalen | 32,4% | 85,6% | 2.950k | mittel | Deutsche Glasfaser, Telekom |
| Bayern | 31,4% | 72,8% | 2.050k | mittel | Telekom, M-net |
| Niedersachsen | 28,6% | 68,3% | 1.150k | mittel | EWE, Deutsche Glasfaser |
| Hessen | 26,8% | 72,4% | 850k | mittel | Telekom, Deutsche Glasfaser |
| Sachsen | 25,6% | 62,4% | 540k | mittel | SachsenEnergie, Telekom |
| Brandenburg | 24,8% | 54,6% | 310k | mittel | DNS:NET, Telekom |
| Rheinland-Pfalz | 24,2% | 64,8% | 490k | mittel | Deutsche Glasfaser, Telekom |
| Baden-Württemberg | 22,8% | 68,5% | 1.280k | mittel | Telekom, Deutsche Glasfaser |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22,4% | 52,1% | 185k | langsam | Telekom, 50Hertz |
| Thüringen | 21,2% | 55,8% | 235k | mittel | TEN Thüringer, Telekom |
| Sachsen-Anhalt | 18,5% | 48,2% | 205k | langsam | MDCC, Telekom |
FTTH = Glasfaser bis in die Wohnung. Gigabit = alle Technologien ab 1 Gbit/s. Quellen: Bundesnetzagentur, VATM.
Ranking: Bester & Schlechtester Ausbau
Bester Glasfaser-Ausbau
- 1 Hamburg 68,3%
- 2 Berlin 45,2%
- 3 Schleswig-Holstein 42,5%
- 4 Saarland 38,6%
- 5 Bremen 35,2%
Nachholbedarf
- 1 Sachsen-Anhalt 18,5%
- 2 Thüringen 21,2%
- 3 Mecklenburg-Vorpommern 22,4%
- 4 Baden-Württemberg 22,8%
- 5 Rheinland-Pfalz 24,2%
Glasfaser-Tarife in Ihrer Region vergleichen
Prüfen Sie, welche Glasfaser- und DSL-Tarife bei Ihnen verfügbar sind. Bis zu 500€ pro Jahr sparen!
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Aktuell haben etwa 29.8% der deutschen Haushalte Zugang zu echtem Glasfaser (FTTH). Die Gigabit-Verfügbarkeit (inkl. Kabel-Internet) liegt bei 71.2%. Der Ausbau schreitet voran, mit regionalen Unterschieden von 18,5% bis 68,3%.