Heizkosten-Rechner Deutschland 2026
Heizkosten nach Bundesland und Heizsystem im Vergleich. Interaktive Karte zeigt, wo Gas, Wärmepumpe, Öl, Pellets und Fernwärme am günstigsten sind.
Heizkosten-Vergleich nach Heizsystem
Jährliche Heizkosten für eine 80m²-Wohnung (15.000 kWh Heizenergie). Wärmepumpen und Pellets sind 2026 die günstigsten Heizsysteme.
Heizkosten (Gas) nach Bundesland
Grün = günstig, Rot = teuer. Klicken Sie auf ein Bundesland für Details.
Karte wird geladen...
Heizkosten-Vergleich nach Bundesland
| Öl | Pellets | Günstigste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1.575€ | 1.960€ | 1.290€ | 1.310€ | WP | 670€ |
| Berlin | 1.590€ | 1.780€ | 1.310€ | 1.380€ | WP | 820€ |
| Baden-Württemberg | 1.605€ | 1.920€ | 1.320€ | 1.330€ | WP | 600€ |
| Nordrhein-Westfalen | 1.620€ | 1.860€ | 1.330€ | 1.340€ | WP | 530€ |
| Hamburg | 1.635€ | 1.850€ | 1.340€ | 1.350€ | WP | 730€ |
| Rheinland-Pfalz | 1.635€ | 1.950€ | 1.350€ | 1.340€ | Pellets | 610€ |
| Hessen | 1.650€ | 1.890€ | 1.360€ | 1.350€ | Pellets | 540€ |
| Niedersachsen | 1.680€ | 1.900€ | 1.395€ | 1.340€ | Pellets | 560€ |
| Saarland | 1.680€ | 1.940€ | 1.370€ | 1.350€ | Pellets | 590€ |
| Bremen | 1.710€ | 1.880€ | 1.380€ | 1.360€ | Pellets | 520€ |
| Sachsen | 1.725€ | 1.910€ | 1.440€ | 1.350€ | Pellets | 560€ |
| Thüringen | 1.740€ | 1.900€ | 1.430€ | 1.360€ | Pellets | 540€ |
| Schleswig-Holstein | 1.770€ | 1.920€ | 1.420€ | 1.380€ | Pellets | 540€ |
| Sachsen-Anhalt | 1.770€ | 1.920€ | 1.450€ | 1.370€ | Pellets | 550€ |
| Brandenburg | 1.815€ | 1.940€ | 1.470€ | 1.390€ | Pellets | 550€ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.860€ | 1.960€ | 1.510€ | 1.420€ | Pellets | 540€ |
Jahreskosten für 80m²-Wohnung (15.000 kWh). Sparpotenzial: Differenz teuerste vs. günstigste Heizoption. Quellen: Heizspiegel, BDEW.
Günstigste & Teuerste Heizkosten (Gas)
Niedrigste Gas-Heizkosten
- 1 Bayern 1.575€/Jahr
- 2 Berlin 1.590€/Jahr
- 3 Baden-Württemberg 1.605€/Jahr
Höchste Gas-Heizkosten
- 1 Mecklenburg-Vorpommern 1.860€/Jahr
- 2 Brandenburg 1.815€/Jahr
- 3 Sachsen-Anhalt 1.770€/Jahr
Gaspreise in Ihrer Region vergleichen
Finden Sie den günstigsten Gastarif und senken Sie Ihre Heizkosten sofort.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Die durchschnittlichen Heizkosten 2026 für eine 80m²-Wohnung betragen: Gas 1.691€, Öl 1.905€, Wärmepumpe 1.385€, Fernwärme 1.875€, Pellets 1.355€ pro Jahr.