Strompreise in Deutschland 2026
Interaktive Karte der aktuellen Strompreise nach Bundesland. Vergleichen Sie regionale Unterschiede und finden Sie günstige Stromtarife in Ihrer Region.
Strompreise nach Bundesland
Klicken Sie auf ein Bundesland, um detaillierte Preisinformationen zu erhalten. Die Farbskala zeigt: Grün = günstig, Rot = teuer.
Karte wird geladen...
Alle Bundesländer im Überblick
| vs. Durchschnitt | Trend | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 33,6 ct/kWh | 7,2 ct/kWh | -1,8 ct | Vergleichen | |
| Berlin | 33,8 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | -1,6 ct | Vergleichen | |
| Hamburg | 34,2 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | -1,2 ct | Vergleichen | |
| Baden-Württemberg | 34,2 ct/kWh | 7,4 ct/kWh | -1,2 ct | Vergleichen | |
| Nordrhein-Westfalen | 34,5 ct/kWh | 7,6 ct/kWh | -0,9 ct | Vergleichen | |
| Rheinland-Pfalz | 34,8 ct/kWh | 7,8 ct/kWh | -0,6 ct | Vergleichen | |
| Hessen | 35,2 ct/kWh | 8,0 ct/kWh | -0,2 ct | Vergleichen | |
| Saarland | 35,4 ct/kWh | 8,2 ct/kWh | 0,0 ct | Vergleichen | |
| Bremen | 35,6 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | +0,2 ct | Vergleichen | |
| Niedersachsen | 35,9 ct/kWh | 8,6 ct/kWh | +0,5 ct | Vergleichen | |
| Thüringen | 36,4 ct/kWh | 9,0 ct/kWh | +1,0 ct | Vergleichen | |
| Schleswig-Holstein | 36,8 ct/kWh | 9,2 ct/kWh | +1,4 ct | Vergleichen | |
| Sachsen | 36,8 ct/kWh | 9,4 ct/kWh | +1,4 ct | Vergleichen | |
| Sachsen-Anhalt | 37,2 ct/kWh | 9,8 ct/kWh | +1,8 ct | Vergleichen | |
| Brandenburg | 37,6 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | +2,2 ct | Vergleichen | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | +3,0 ct | Vergleichen |
Stand: Januar 2026. Preise für Haushaltskunden bei 3.500 kWh/Jahr Verbrauch. Quellen: BDEW, Bundesnetzagentur.
Ranking: Günstigste & Teuerste Bundesländer
Günstigste Bundesländer
- 1 Bayern 33,6 ct/kWh
- 2 Berlin 33,8 ct/kWh
- 3 Hamburg 34,2 ct/kWh
Teuerste Bundesländer
- 1 Mecklenburg-Vorpommern 38,4 ct/kWh
- 2 Brandenburg 37,6 ct/kWh
- 3 Sachsen-Anhalt 37,2 ct/kWh
Strompreise in Ihrer Region vergleichen
Finden Sie jetzt den günstigsten Stromanbieter für Ihre PLZ. Bis zu 800€ pro Jahr sparen!
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Die regionalen Strompreisunterschiede entstehen hauptsächlich durch unterschiedliche Netzentgelte. Diese variieren je nach Netzbetreiber und hängen von Faktoren wie Netzlänge, Bebauungsdichte und dem Ausbau erneuerbarer Energien ab. Ländliche Regionen haben oft höhere Netzkosten als Ballungsräume.