Auto & Mobilität
Ladesäulen-Karte Deutschland 2026
Interaktive Karte der E-Auto-Ladeinfrastruktur in Deutschland. Vergleichen Sie die Ladepunkt-Dichte und Ladepreise nach Bundesland.
143.170 Ladepunkte gesamt
39.280 Schnellladepunkte
53,4 ct/kWh Ø Ladepreis
+28,4% Zuwachs zum Vorjahr
Ladepunkt-Dichte nach Bundesland
Klicken Sie auf ein Bundesland für Details. Die Farbskala zeigt die Ladepunkt-Dichte: Grün = hohe Dichte, Rot = niedrige Dichte.
Karte wird geladen...
Günstig Teuer
Ø Durchschnitt: 1,7 pro 1.000 EW
Ladeinfrastruktur nach Bundesland
| Schnelllader | Ausbau | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 28.920 | 8.120 | 2,2 /1.000 EW | 51,2 ct/kWh | schnell |
| Bremen | 1.420 | 380 | 2,1 /1.000 EW | 53,2 ct/kWh | mittel |
| Baden-Württemberg | 22.480 | 6.240 | 2,0 /1.000 EW | 51,8 ct/kWh | schnell |
| Hamburg | 3.680 | 980 | 2,0 /1.000 EW | 54,8 ct/kWh | schnell |
| Brandenburg | 4.650 | 1.380 | 1,8 /1.000 EW | 53,6 ct/kWh | schnell |
| Schleswig-Holstein | 4.820 | 1.240 | 1,6 /1.000 EW | 52,4 ct/kWh | mittel |
| Hessen | 10.280 | 2.840 | 1,6 /1.000 EW | 52,8 ct/kWh | mittel |
| Nordrhein-Westfalen | 28.650 | 7.820 | 1,6 /1.000 EW | 53,2 ct/kWh | schnell |
| Niedersachsen | 12.450 | 3.280 | 1,6 /1.000 EW | 51,6 ct/kWh | mittel |
| Rheinland-Pfalz | 6.280 | 1.720 | 1,5 /1.000 EW | 52,6 ct/kWh | mittel |
| Saarland | 1.480 | 420 | 1,5 /1.000 EW | 53,8 ct/kWh | mittel |
| Berlin | 5.240 | 1.420 | 1,4 /1.000 EW | 56,8 ct/kWh | schnell |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.180 | 560 | 1,4 /1.000 EW | 55,2 ct/kWh | langsam |
| Sachsen | 5.420 | 1.480 | 1,3 /1.000 EW | 54,2 ct/kWh | mittel |
| Thüringen | 2.580 | 680 | 1,2 /1.000 EW | 54,8 ct/kWh | langsam |
| Sachsen-Anhalt | 2.640 | 720 | 1,2 /1.000 EW | 54,4 ct/kWh | langsam |
Stand: Februar 2026. Quellen: Bundesnetzagentur Ladesäulenregister, BDEW.
Ranking: Beste & Schlechteste Ladeinfrastruktur
Höchste Ladepunkt-Dichte
- 1 Bayern 2,2 /1.000 EW
- 2 Bremen 2,1 /1.000 EW
- 3 Baden-Württemberg 2,0 /1.000 EW
Niedrigste Ladepunkt-Dichte
- 1 Sachsen-Anhalt 1,2 /1.000 EW
- 2 Thüringen 1,2 /1.000 EW
- 3 Sachsen 1,3 /1.000 EW
Autostrom-Tarife vergleichen
Sparen Sie beim Laden Ihres E-Autos – zu Hause und unterwegs. Bis zu 40% günstiger als Standard-Tarife!
Tarife vergleichen
Kostenlos Sicher Schnell
Häufige Fragen
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Stand Februar 2026 gibt es in Deutschland über 143.170 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon rund 39.280 DC-Schnellladepunkte mit mehr als 50 kW Leistung. Die Infrastruktur wächst aktuell um etwa 28,4% pro Jahr.