Energiepreise Prognose 2026/2027
Aktuelle Prognose der Strom-, Gas-, Heizöl- und Fernwärme-Preise für 2026 und 2027. Interaktive Karte zeigt regionale Energiekosten im Vergleich.
Energiepreis-Entwicklung 2024–2027
Quartalswerte für Strom und Gas im Überblick. Ab Q2 2026 handelt es sich um Prognosen basierend auf Terminmarktpreisen und Experteneinschätzungen.
Energiekosten nach Bundesland (4-Personen-Haushalt)
Jährliche Strom- und Gaskosten (4.500 kWh Strom + 20.000 kWh Gas). Grün = günstig, Rot = teuer.
Karte wird geladen...
Energiepreise nach Bundesland
| Strom 2027 | Gas 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 33,6 ct/kWh | 32,8 ct/kWh | 10,5 ct/kWh | 10,0 ct/kWh | 3.612€ |
| Berlin | 33,8 ct/kWh | 33,0 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 10,1 ct/kWh | 3.641€ |
| Baden-Württemberg | 34,2 ct/kWh | 33,4 ct/kWh | 10,7 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 3.679€ |
| Nordrhein-Westfalen | 34,5 ct/kWh | 33,6 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 10,2 ct/kWh | 3.713€ |
| Hamburg | 34,2 ct/kWh | 33,4 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 3.719€ |
| Rheinland-Pfalz | 34,8 ct/kWh | 33,8 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 10,3 ct/kWh | 3.746€ |
| Hessen | 35,2 ct/kWh | 34,2 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 10,4 ct/kWh | 3.784€ |
| Saarland | 35,4 ct/kWh | 34,4 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 3.833€ |
| Niedersachsen | 35,9 ct/kWh | 35,0 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 10,6 ct/kWh | 3.856€ |
| Bremen | 35,6 ct/kWh | 34,8 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 10,8 ct/kWh | 3.882€ |
| Sachsen | 36,8 ct/kWh | 35,8 ct/kWh | 11,5 ct/kWh | 10,9 ct/kWh | 3.956€ |
| Thüringen | 36,4 ct/kWh | 35,4 ct/kWh | 11,6 ct/kWh | 11,0 ct/kWh | 3.958€ |
| Schleswig-Holstein | 36,8 ct/kWh | 35,8 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 4.016€ |
| Sachsen-Anhalt | 37,2 ct/kWh | 36,2 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 11,2 ct/kWh | 4.034€ |
| Brandenburg | 37,6 ct/kWh | 36,4 ct/kWh | 12,1 ct/kWh | 11,4 ct/kWh | 4.112€ |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38,4 ct/kWh | 37,2 ct/kWh | 12,4 ct/kWh | 11,8 ct/kWh | 4.208€ |
Jahreskosten für 4-Personen-Haushalt (4.500 kWh Strom + 20.000 kWh Gas). Quellen: BDEW, Bundesnetzagentur, DIW.
Günstigste & Teuerste Energieregionen
Günstigste Regionen
- 1 Bayern 3.612€
- 2 Berlin 3.641€
- 3 Baden-Württemberg 3.679€
Teuerste Regionen
- 1 Mecklenburg-Vorpommern 4.208€
- 2 Brandenburg 4.112€
- 3 Sachsen-Anhalt 4.034€
Jetzt günstige Energietarife sichern
Profitieren Sie von sinkenden Preisen – wechseln Sie jetzt und sichern Sie sich günstige Konditionen.
Häufige Fragen
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen
Der Strompreis liegt 2026 im Durchschnitt bei 35,4 ct/kWh und wird voraussichtlich auf 34,0 ct/kWh bis Ende 2027 sinken – ein Rückgang von 4,0%. Gründe: Mehr erneuerbare Energien, stabilere Großhandelspreise und sinkende Netzentgelte.